
Avant de plonger dans l'univers captivant d'InZoi, assurez-vous que votre PC est prêt à offrir une expérience de jeu fluide et immersive. Voici les configurations recommandées ainsi que les exigences minimales pour faire fonctionner le jeu.
Catégories | Configuration minimale requise | Configuration système requise |
---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 10/11 | Windows 10/11 |
Processeur | Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 5 3600 (ou plus rapide) | Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7 7800x3D (ou plus rapide) |
Mémoire | 12 Go de RAM | 16 Go de RAM |
Carte graphique | NVIDIA RTX 2060 (6 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 5600 XT (6 Go de VRAM) | NVIDIA RTX 3070 (8 Go de VRAM) ou AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go de VRAM) |
Stockage | SSD 40 Go | SSD 60 Go |
DirectX | Version 12 | Version 12 |
Qu'est-ce que SmartZOI ?
SmartZOI est une fonctionnalité avancée créée par Krafton pour InZoi. Alimentée par une intelligence artificielle de pointe, cette fonctionnalité permet aux Zois d'interagir de manière réaliste et avec une personnalité unique, offrant des simulations d'une qualité inégalée.
Pour fonctionner de façon optimale, SmartZOI nécessite une configuration PC plus puissante que celle requise pour InZoi, en particulier au niveau du GPU et de la RAM.
Voici un tableau qui vous indique si votre PC est compatible avec cette fonctionnalité.
Catégories | Config Minimale | Config Moyenne | Config Recommandée | Config Haute |
---|---|---|---|---|
Système d'exploitation | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) | Windows 10/11 (64 bits) |
Processeur | Intel i5 10400 ou AMD Ryzen 3600 | Intel i7 11700 ou AMD Ryzen 5700X | Intel i7 12700K ou AMD Ryzen 7800X3D | Intel i7 14700K ou AMD Ryzen 9800X3D |
Mémoire (RAM) | 12 Go | 16 Go | 16 Go | 32 Go |
Carte graphique | NVIDIA RTX 2060 (6 Go VRAM) ou AMD RX 5600 XT (6 Go VRAM) | NVIDIA RTX 3060 (8 Go VRAM) ou AMD RX 6600 (8 Go VRAM) | NVIDIA RTX 3070 (8 Go VRAM) ou AMD RX 6800 XT (16 Go VRAM) | NVIDIA RTX 4080 (16 Go VRAM) ou AMD RX 7900 XTX (24 Go VRAM) |
DirectX | Version 12 | Version 12 | Version 12 | Version 12 |
Réseau | Haut débit | Haut débit | Haut débit | Haut débit |
Stockage | 40 Go | 50 Go | 60 Go | 75 Go |
Ce tableau présente clairement les différentes configurations recommandées selon les performances souhaitées pour jouer à InZoi.
Recommended Comments